申兰华北交所IPO获受理
根据北交所公开发行并上市信息,安徽申兰华色材股份有限公司(申兰华)北交所IPO已获受理。
公司主要从事酞菁蓝、永固紫等有机颜料及其中间体的研发、生产、销售。
财务数据显示,2022年—2024年公司实现营业收入分别为7.17亿元、7.20亿元、6.52亿元,实现净利润分别为7290.08万元、7215.35万元、5299.21万元。(数据宝)
公司主要财务指标
财务指标/时间 2024年 2023年 2022年
营业收入(万元) 65192.66 72005.60 71670.46
归属母公司股东的净利润(万元) 5299.21 7215.35 7290.08
扣除非经常损益后归属母公司所有者净利润(万元) 4820.10 6658.16 6767.08
基本每股收益(元) 0.7066 0.9620 1.1330
稀释每股收益(元) 0.7066 0.9620 1.1330
加权平均净资产收益率(%) 7.34 10.81 11.60
经营活动产生的现金流量净额(万元) 967.68 12324.40 3037.54

评论