北交所两融余额74.53亿元 较上一日减少1.10亿元

Connor 火币交易所 2025-10-20 5 0

证券时报•数据宝统计,10月17日北交所融资买入额为3.89亿元,最新融资余额为74.53亿元,融券余额为21.69万元,融资融券余额为74.53亿元。

10月17日北交所融资融券交易总量

融资买入额

(万元)

融资余额

(万元)

融券卖出量

(万股)

融券余量

(万股)

融券余额

(万元)

融资融券余额

(万元)

38880.11 745267.53 0.00 0.90 21.69 745289.22

与上一交易日相比,北交所融资融券余额减少1.10亿元。其中,融资余额较上一交易日减少1.10亿元;融券余额较上一交易日减少4.19万元。(数据宝)

近期北交所融资融券交易概况

日期 融资融券余额

(万元)

较上一交易日增减

(万元)

融资余额

(万元)

融资余额

较上一交易日增减

(万元)

融券余额

(万元)

2025.10.17 745289.22 -10993.10 745267.53 -10988.90 21.69

2025.10.16 756282.31 -1049.98 756256.43 -1053.94 25.88

2025.10.15 757332.30 1451.69 757310.37 1456.23 21.92

2025.10.14 755880.61 4842.04 755854.14 4837.48 26.47

2025.10.13 751038.57 3708.27 751016.66 3708.04 21.91

2025.10.10 747330.30 -4023.37 747308.62 -4022.77 21.68

2025.10.09 751353.67 9563.63 751331.39 9570.25 22.28

2025.09.30 741790.04 -20581.36 741761.15 -20583.21 28.90

2025.09.29 762371.40 -3386.70 762344.36 -3387.51 27.04

2025.09.26 765758.11 -10232.22 765731.87 -10232.52 26.23

2025.09.25 775990.33 891.11 775964.39 892.08 25.94

2025.09.24 775099.22 -3999.77 775072.31 -3942.75 26.91

2025.09.23 779098.99 -1878.83 779015.06 -1919.29 83.93

2025.09.22 780977.82 4801.07 780934.35 4808.04 43.47

2025.09.19 776176.75 -1241.89 776126.31 -1253.51 50.44

2025.09.18 777418.64 -13491.75 777379.82 -13487.88 38.82

2025.09.17 790910.39 6509.53 790867.70 6512.35 42.69

2025.09.16 784400.86 -2895.22 784355.35 -2875.59 45.51

2025.09.15 787296.08 655.01 787230.93 654.41 65.15

2025.09.12 786641.07 10016.65 786576.52 10017.01 64.55

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

评论